Lunes 16 de Marzo de 2026 07:39 pm
Vta Act. vs Vta Hist.
| N° | Tiendas | V.Actual S/ | V.Hist S/ | UltHoraVta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOCKEY | S/ 15,703 | S/ 5,117 | 19:32 |
| 2 | ANGAMOS | S/ 10,729 | S/ 0 | 19:33 |
| 3 | TRUJILLO | S/ 5,554 | S/ 4,229 | 19:33 |
| 4 | CUSCO | S/ 5,332 | S/ 6,428 | 18:56 |
| 5 | PLAZA NORTE | S/ 5,089 | S/ 4,858 | 19:18 |
| 6 | MEGAPLAZA | S/ 4,123 | S/ 3,924 | 19:36 |
| 7 | VENTA WEB | S/ 3,199 | S/ 6,109 | 17:14 |
| 8 | MALL DEL SUR | S/ 2,778 | S/ 1,654 | 19:30 |
| 9 | SAN MIGUEL | S/ 2,012 | S/ 8,277 | 19:14 |
| 10 | AREQUIPA MALL | S/ 1,909 | S/ 5,307 | 18:39 |
| 11 | SALAVERRY | S/ 1,424 | S/ 424 | 19:17 |
| 12 | CENTRO CIVICO | S/ 1,279 | S/ 455 | 18:56 |
| 13 | PURUCHUCO | S/ 1,269 | S/ 2,219 | 19:12 |
| 14 | PIURA REAL | S/ 874 | S/ 0 | 18:58 |
| 15 | SANTA ANITA | S/ 719 | S/ 3,020 | 18:26 |
| 16 | LA RAMBLA | S/ 644 | S/ 2,803 | 18:21 |
| 17 | PIURA | S/ 435 | S/ 2,465 | 18:05 |
| 18 | CHICLAYO | S/ 340 | S/ 3,350 | 19:26 |
| 19 | CENTRAL | S/ 0 | S/ 0 | |
| 20 | AREQUIPA CAYMA | S/ 0 | S/ 4,829 | |
| TOTAL | S/ 63,411 | S/ 65,466 |
Ventas Dia/Semana: 12
| Dia | V.Actual S/ |
|---|---|
| Lunes | S/ 63,411 |
Mes vs Hist.
| Tiendas | V.Actual S/ | V.Hist S/ |
|---|---|---|
| JOCKEY | S/ 328,137 | S/ 266,274 |
| TRUJILLO | S/ 227,345 | S/ 173,800 |
| SAN MIGUEL | S/ 216,383 | S/ 248,940 |
| MALL DEL SUR | S/ 197,334 | S/ 167,560 |
| MEGAPLAZA | S/ 180,741 | S/ 157,716 |
| SALAVERRY | S/ 167,726 | S/ 104,612 |
| PLAZA NORTE | S/ 114,501 | S/ 120,487 |
| CUSCO | S/ 108,274 | S/ 87,326 |
| AREQUIPA MALL | S/ 105,986 | S/ 64,706 |
| LA RAMBLA | S/ 89,155 | S/ 100,345 |
| PIURA REAL | S/ 69,803 | S/ 0 |
| PURUCHUCO | S/ 67,245 | S/ 29,430 |
| PIURA | S/ 66,893 | S/ 65,795 |
| CHICLAYO | S/ 64,073 | S/ 101,610 |
| VENTA WEB | S/ 59,747 | S/ 90,160 |
| CENTRO CIVICO | S/ 59,324 | S/ 51,065 |
| ANGAMOS | S/ 59,277 | S/ 0 |
| SANTA ANITA | S/ 37,300 | S/ 45,172 |
| AREQUIPA CAYMA | S/ 19,763 | S/ 76,380 |
| CENTRAL | S/ 0 | S/ 0 |
| TOTAL | S/ 2,239,006 | S/ 1,951,377 |