Miércoles 14 de Enero de 2026 03:08 pm
Vta Act. vs Vta Hist.
| N° | Tiendas | V.Actual S/ | V.Hist S/ | UltHoraVta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRUJILLO | S/ 4,559 | S/ 1,679 | 14:52 |
| 2 | SANTA ANITA | S/ 3,590 | S/ 0 | 11:27 |
| 3 | AREQUIPA MALL | S/ 3,449 | S/ 480 | 14:57 |
| 4 | MALL DEL SUR | S/ 3,239 | S/ 5,644 | 15:07 |
| 5 | LA RAMBLA | S/ 3,069 | S/ 657 | 14:22 |
| 6 | AREQUIPA CAYMA | S/ 2,250 | S/ 0 | 14:59 |
| 7 | PIURA | S/ 2,200 | S/ 1,399 | 15:00 |
| 8 | SAN MIGUEL | S/ 1,949 | S/ 8,592 | 14:22 |
| 9 | CENTRO CIVICO | S/ 1,320 | S/ 509 | 12:51 |
| 10 | PIURA REAL | S/ 1,120 | S/ 0 | 14:11 |
| 11 | SALAVERRY | S/ 829 | S/ 110 | 14:00 |
| 12 | JOCKEY | S/ 725 | S/ 6,309 | 13:58 |
| 13 | CUSCO | S/ 650 | S/ 1,579 | 14:16 |
| 14 | PLAZA NORTE | S/ 559 | S/ 3,669 | 14:38 |
| 15 | PURUCHUCO | S/ 550 | S/ 3,180 | 13:12 |
| 16 | CHICLAYO | S/ 455 | S/ 970 | 14:47 |
| 17 | ANGAMOS | S/ 340 | S/ 0 | 14:45 |
| 18 | VENTA WEB | S/ 140 | S/ 2,169 | 14:07 |
| 19 | MEGAPLAZA | S/ -840 | S/ 754 | 10:05 |
| 20 | CENTRAL | S/ 0 | S/ 0 | |
| TOTAL | S/ 30,151 | S/ 37,700 |
Ventas Dia/Semana: 03
| Dia | V.Actual S/ |
|---|---|
| Lunes | S/ 140,380 |
| Martes | S/ 164,289 |
| Miercoles | S/ 30,151 |
Mes vs Hist.
| Tiendas | V.Actual S/ | V.Hist S/ |
|---|---|---|
| JOCKEY | S/ 314,086 | S/ 270,308 |
| TRUJILLO | S/ 271,189 | S/ 223,833 |
| SAN MIGUEL | S/ 241,261 | S/ 237,842 |
| MEGAPLAZA | S/ 232,720 | S/ 198,030 |
| MALL DEL SUR | S/ 208,349 | S/ 197,242 |
| SALAVERRY | S/ 142,184 | S/ 114,842 |
| CUSCO | S/ 136,935 | S/ 115,843 |
| PLAZA NORTE | S/ 130,508 | S/ 121,853 |
| AREQUIPA CAYMA | S/ 118,397 | S/ 99,952 |
| AREQUIPA MALL | S/ 108,510 | S/ 84,838 |
| CENTRO CIVICO | S/ 96,012 | S/ 54,834 |
| PURUCHUCO | S/ 95,002 | S/ 86,652 |
| PIURA REAL | S/ 91,884 | S/ 0 |
| CHICLAYO | S/ 86,247 | S/ 133,145 |
| LA RAMBLA | S/ 76,995 | S/ 77,815 |
| PIURA | S/ 75,840 | S/ 102,246 |
| VENTA WEB | S/ 65,568 | S/ 91,454 |
| SANTA ANITA | S/ 61,903 | S/ 56,540 |
| ANGAMOS | S/ 57,845 | S/ 0 |
| CENTRAL | S/ 0 | S/ 2,204 |
| TOTAL | S/ 2,611,433 | S/ 2,269,471 |